Heavy Duty Commercial Battery

Heavy Duty Commercial Battery > product > home

Heavy Duty Commercial Battery

BESTART Heavy Duty is the ideal choice for CVs and HGVs with usual power demands it’s maintenance free and it provides the right power support, you can rely on.

Long service life in most common vehicle use conditions

Increased starting power compared with standard batteries

Perfectly meet water consumption requirements standard, that is absolutely maintenance free and long life span

Specifications

Group
No.
Type Volt.
(V)
C20
(Ah)
RC
(Min)
CCA
(-18℃)
SAE
Overall Dimension(mm) Cell
Layout
Terminal Hold
Down 
Handles Wet
Weight
(Kg)
L W H TH
EN MF61017 12 110 600 512 186 195 216 3 A B0/B13 17.6
EN MF62034 12 120 680 512 186 195 216 3 A B0/B13 18.4
EN MF63530 12 135 680 512 186 195 216 3 A B0/B13 19.5
EN MF63531 12 135 680 512 16 195 216 4 A B0/B13 19.5
EN MF64020 12 140 680 512 186 195 216 3 A B0/B13 20.5
EN MF64317 12 143 850 512 220 195 216 3 A B0/B13 21.3
EN MF65017 12 150 850 512 220 195 216 3 A B0/B13 21.3
EN MF66514 12 165 950 512 220 195 216 3 A B0/B13 22.4
EN MF67043 12 170 1000 512 220 195 216 3 A B0/B13 23.5
EN MF68032 12 180 1000 512 220 195 216 3 A B0/B13 25.1
EN MF70027 12 200 1050 512 275 215 236 3 A B0 27.3
EN MF70029 12 200 1050 512 275 215 236 4 A B0 27.3
EN MF71014 12 210 1150 512 275 215 236 3 A B0 29.3
EN MF73011 12 230 1200 512 275 215 236 3 A B0 32.3
EN MF60527 12 105 600 362 172 214 236 1 A B0 15.2
EN MF60528 12 105 600 362 172 214 236 0 A B0 15.2
JIS MF115F51 12 120 640 506 182 210 230 4 A B0 17.6
JIS MF150F51 12 135 720 506 182 210 230 4 A B0 18.4
JIS MF145F51 12 140 780 506 182 210 230 4 A B0 19.5
JIS MF145G51 12 150 950 506 220 210 230 4 A B0 20.3
JIS MF165G51 12 160 950 506 220 210 230 4 A B0 21.3
JIS MF180G51 12 170 950 506 220 210 230 4 A B0 22.4
JIS MF195G51 12 180 1000 506 220 210 230 4 A B0 23.5
JIS MF210H52 12 200 1200 519 277 218 240 4 A B0 27.3
JIS MF245H52 12 220 1300 519 277 218 240 4 A B0 29
BCI MF4D950 12 150 950 528 214 224 246 4 A B0 20.3
BCI MF8D1300 12 200 1300 528 277 224 2746 4 A B0 29
EN SHD63530 12 135 700 511 188 195 217 3 A B0/B13 32
EN SHD64589 12 45 800 511 188 195 217 3 A B0/B13 34
EN SHD66514 12 165 900 511 222 195 217 3 A B0/B13 38
EN SHD68032 12 180 1000 511 222 195 217 3 A B0/B13 39
EN SHD71014 12 210 1200 516 274 216 238 3 A B0/B13 47
EN SHD72512 12 225 1250 516 274 216 238 3 A B0/B13 49
JIS SHD175F51 12 140 800 506 182 210 233 4 A B0 34
JIS SHD195G51 12 175 950 506 212 210 230 4 A B0 39
JIS SHD245H52 12 220 1250 509 274 218 238 4 A B0 49
EN MF62034 12 120 760 511 188 195 217 3 A B0/B13 31
EN MF65513 12 155 900 511 222 195 217 3 A B0/B13 36
EN MF70027 12 200 1100 516 274 216 238 3 A B0/B13 45
JIS MF135F51 12 120 870 506 182 210 233 4 A B0 31
JIS MF160G51 12 150 900 506 212 210 230 4 A B0 36
JIS MF210H52 12 200 1100 209 274 218 238 4 A B0 45
JIS MF245H52 12 220 1250 209 274 218 238 4 A B0 49
BCI MF6T 12 100 750 286 265 208 230 2 A B0 24
BCI MF4D950 12 150 900 528 214 224 246 4 A B0 36
BCI MF8D1300 12 200 1100 528 277 224 246 4 A B0 45
  • *Name:
  • *Company:
  • *Phone:
  • *Email:
  • *Content:
  • Verification Code: Change picture

© Copyright 2016 CBB BATTERY TECHNOLOGY CO., LTD, All rights reserved.